Пн – Пт: 08:30 – 21:00
Cб: 08:30 – 21:00
Вс: 09:00 – 15:00
| Услуга | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Исследования и диагностика | ||||
| Антропометрические исследования | 1,610 | |||
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 380 | |||
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 3,860 | |||
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2,480 | |||
| Определение индексов гигиены полости рта | 125 | |||
| Определение пародонтальных индексов | 1,265 | |||
| Определение прикуса | 2,960 | |||
| Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 405 | |||
| Определение степени патологической подвижности зубов | 200 | |||
| Перкуссия зубов | 200 | |||
| Термодиагностика зуба | 200 | |||
| Функциональные жевательные пробы | 1,020 | |||
| Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 385 | |||
| Общие манипуляции | ||||
| Аппликационная анестезия | 265 | |||
| Инфильтрационная анестезия | 850 | |||
| Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 515 | |||
| Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 200 | |||
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой Коффердам | 890 | |||
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 740 | |||
| Первичная консультация врача-ортодонта | 750 | |||
| Первичная консультация врача-стоматолога-ортопеда | 750 | |||
| Первичная консультация врача-стоматолога-терапевта | 750 | |||
| Первичная консультация врача-стоматолога-хирурга | 750 | |||
| Первичный прием врача-стоматолога с индивидуальным пакетом инфекционной защиты | 440 | |||
| Повторная консультация врача-стоматолога | 750 | |||
| Повторный прием врача-стоматолога с индивидуальным пакетом инфекционной защиты | 440 | |||
| Проводниковая анестезия | 900 | |||
| Ортодонтические услуги | ||||
| Коррекция несъемного ортодонического аппарата (активация 1 челюсть) | 4,570 | |||
| Ортодонтическая коррекция с применением безлигатурной брекет-системы "Damon Q" на 1 зубной ряд | 70,960 | |||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической "Synthesis" на 1 зубной ряд | 45,825 | |||
| Ортодонтическая коррекция с применением эстетической брекет-системы Damon Clear (c 3 по 3) на 1 зубной ряд | 84,945 | |||
| Ортодонтическая коррекция с применением эстетической брекет-системы Damon mini 2*4 на 1 зубной ряд | 28,680 | |||
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (стандартизированный капповый аппарат ЛМ) | 29,940 | |||
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом индивидуального изготовления | 28,695 | |||
| Повторная фиксация брекета | 1,970 | |||
| Подвязка дуги к брекету (проволочной лигатурой) | 1,000 | |||
| Подвязка дуги к брекету (эластичной лигатурой) | 1,000 | |||
| Припасовка дуги | 430 | |||
| Ремонт ретейнера | 1,745 | |||
| Снятие брекет-системы 2*4 с 1 зубного ряда | 4,325 | |||
| Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда | 3,310 | |||
| Снятие металлической брекет-системы с 1 зубного ряда (снятие, чистка, полировка) | 11,460 | |||
| Снятие ретейнера с 1 зубного ряда | 1,000 | |||
| Ортопедическая стоматология | ||||
| Диагностическая постановка на воске | 10,805 | |||
| Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе прикручиваемый к имплантатам | 9,230 | |||
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования эстетики и функции (1 единица) | 4,405 | |||
| Определение прикуса | 2,960 | |||
| Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 челюсть) | 6,885 | |||
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3,790 | |||
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 10,300 | |||
| Ортопедическая стоматология: Несъемное протезирование | ||||
| Восстановление зуба виниром Имакс (метод нанесения) (под ключ) | 42,180 | |||
| Восстановление зуба виниром Имакс (метод окрашивания) (под ключ) | 36,235 | |||
| Восстановление зуба коронкой временной для немедленной нагрузки после имплантации (под ключ) | 14,325 | |||
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3,090 | |||
| Восстановление зуба коронкой пластмассовой (под ключ) | 7,575 | |||
| Восстановление зуба коронкой пластмассовой из РММА | 12,735 | |||
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (мост) | 41,100 | |||
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (технология Multilayer мастер) | 28,950 | |||
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс/ из диоксида циркония, индивидуальная эстетика (метод нанесения) (под ключ) | 41,325 | |||
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс/ из диоксида циркония, стандартная эстетика (метод окрашивания) (под ключ) | 34,990 | |||
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (под ключ) | 22,970 | |||
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (под ключ) | 36,050 | |||
| Восстановление зуба коронкой постоянной фрезерованной титановой | 18,540 | |||
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной | 15,965 | |||
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной (под ключ) | 20,500 | |||
| Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной (под ключ) | 10,300 | |||
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 12,170 | |||
| Изготовление фрезерованной титановой балки | 60,250 | |||
| Имплантация зубов цена "под ключ" Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системы «AnyOne» с кор. (online) | 87,805 | |||
| Имплантация зубов цена "под ключ" Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системы «AnyRidge» с кор. (online) | 114,260 | |||
| Имплантация зубов цена "под ключ" Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системы «Medentika» с коронкой | 82,705 | |||
| Имплантация зубов цена "под ключ" Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системы «Nico» с коронкой | 90,285 | |||
| Имплантация зубов цена "под ключ" Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системы «ST» с коронкой | 70,190 | |||
| Имплантация зубов цена "под ключ" Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системы «Straumann» с коронкой | 148,825 | |||
| Приварка зуба | 5,685 | |||
| Протезирование зуба с использованием имплантата "Straumann" индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 30,175 | |||
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным мультиюнит абатментом (без стоимости коронки) | 27,255 | |||
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным мультиюнит абатментом Гео | 7,680 | |||
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 17,900 | |||
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом (без стоимости коронки) | 18,945 | |||
| Протезирование зубов полными несъемными (1челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 289,975 | |||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 198,565 | |||
| Ортопедическая стоматология: Съемное протезирование | ||||
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8,755 | |||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами без армировки (1 челюсть) | 44,307.5 | |||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 49,000 | |||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (под ключ) (1 челюсть) | 46,340 | |||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (премиум класса) (1 челюсть) | 66,840 | |||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием Премиум (1 челюсть) | 62,820 | |||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армировкой (премиум) | 51,065 | |||
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией из акрила (1 челюсть) | 69,890 | |||
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией из нейлона (1 челюсть) | 86,630 | |||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами без армирования (1 челюсть) (под ключ) | 28,700 | |||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 22,715 | |||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) (под ключ) | 17,765 | |||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 76,735 | |||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (до 3 зубов) | 56,100 | |||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием премиум (1 челюсть) | 42,850 | |||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием премиум (1 челюсть) (под ключ) | 43,140 | |||
| Протезирование частичными съемными Синергия пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 39,410 | |||
| Профилактика | ||||
| Аппликация лекарственного препарата (Диплен Дента) на слизистую оболочку полости рта | 350 | |||
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 335 | |||
| Глубокое фторирование эмали зуба | 555 | |||
| Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 3,090 | |||
| Местное применение реминерализующих препаратов (1 челюсть) | 2,350 | |||
| Местное применение реминерализующих препаратов (2 челюсти) | 4,270 | |||
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 240 | |||
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1,230 | |||
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (окрашивание 8-12 зубов) | 9,300 | |||
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (окрашивание больше 12 зубов) | 11,970 | |||
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с определением индекса гигиены полости рта | 5,950 | |||
| Профессиональное удаление мягкого налета с 1 зуба | 540 | |||
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 720 | |||
| Рентгенологические услуги | ||||
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 2,800 | |||
| Компьютерная томография сегмента челюстно-лицевой области | 1,100 | |||
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2,400 | |||
| Ортопантомография | 1,100 | |||
| Прицельная внутриротовая контактная радиовизиография | 510 | |||
| Стоматологическая имплантация зубов (хирургическая часть) | ||||
| Внутрикостная дентальная имплантация (второй этап) | 3,515 | |||
| Внутрикостная дентальная имплантация ST (второй этап) | 1,000 | |||
| Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системой AnyOne | 39,100 | |||
| Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системой AnyRidge | 65,555 | |||
| Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системой Medentika | 34,000 | |||
| Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системы «Nico» | 41,580 | |||
| Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования имплантат системы «Straumann» | 100,120 | |||
| Закрытый синус-лифтинг | 16,715 | |||
| Изготовление хирургического шаблона для проведения операции стоматологической имплантации | 6,815 | |||
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградирующих материалов | 49,955 | |||
| Лоскутная операция в полости рта | 8,655 | |||
| Прием врача-стоматолога-хирурга (операционный) | 350 | |||
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 66,705 | |||
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с забором аутокости | 76,955 | |||
| Удаление имплантата | 5,000 | |||
| Терапевтические услуги | ||||
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 710 | |||
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман с помощью системы FotoSan (1 зубодесневой карман) | 1,905 | |||
| Восстановление анатомической формы зуба светоотверждаемым нанокомпозитным материалом | 11,960 | |||
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 14,450 | |||
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов | 10,160 | |||
| Восстановление зуба пломбой I, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5,520 | |||
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6,185 | |||
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 4,135 | |||
| Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4,360 | |||
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения при разрушении коронки зуба до 1/2 с использованием материалов из фотополимеров | 6,395 | |||
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5,805 | |||
| Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов под ортопедическую коронку | 8,865 | |||
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1,935 | |||
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 4,720 | |||
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1,710 | |||
| Избирательное полирование зуба | 540 | |||
| Избирательное полирование зуба с установкой зубного украшения | 3,650 | |||
| Изготовление боксерской шины | 8,725 | |||
| Изготовление индивидуальной каппы | 6,275 | |||
| Изготовление индивидуальной каппы для минерализации, отбеливания зубов (1 челюсть) | 1,510 | |||
| Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 525 | |||
| Наложение временной пломбы | 620 | |||
| Наложение девитализирующей пасты | 1,480 | |||
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 220 | |||
| Одонтопародонтограмма | 1,800 | |||
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами после инструментальной и медикаментозной обработки корневого канала (двухканальный периодонтит) | 28,420 | |||
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами после инструментальной и медикаментозной обработки корневого канала (одноканальный периодонтит) | 25,380 | |||
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами после инструментальной и медикаментозной обработки корневого канала (одноканальный пульпит) | 20,830 | |||
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами после инструментальной и медикаментозной обработки корневого канала (трёхканальный периодонтит) | 30,025 | |||
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 3,885 | |||
| Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после инструментальной и медикаментозной обработки корневого канала (двухканальный пульпит) | 24,280 | |||
| Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами после инструментальной и медикаментозной обработки корневого канала (трёхканальный пульпит) | 26,505 | |||
| Профессиональное отбеливание зубов (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM 4 | 35,800 | |||
| Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 7,240 | |||
| Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсть | 5,575 | |||
| Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 2,475 | |||
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 410 | |||
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1,820 | |||
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 5,895 | |||
| Снятие временной пломбы | 435 | |||
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1,570 | |||
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 3,730 | |||
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1,965 | |||
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 4,005 | |||
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 640 | |||
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 755 | |||
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1,405 | |||
| Ультрафиолетовое облучение слизистой полости рта (1 зона) | 660 | |||
| Фиксация внутриканального штифта (титанового, стекловолоконного) без восстановления культи зуба | 3,645 | |||
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 3,325 | |||
| Экстирпация пульпы | 1,735 | |||
| Хирургические услуги | ||||
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2,830 | |||
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2,830 | |||
| Вскрытие подслизистого или поднакостничного очага воспаления в полости рта | 2,985 | |||
| Гемисекция зуба | 7,285 | |||
| Гингивопластика в области зуба | 14,575 | |||
| Гингивопластика в области имплантата | 6,685 | |||
| Гингивотомия | 3,335 | |||
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1,110 | |||
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4,760 | |||
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 1,315 | |||
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1,590 | |||
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 13,875 | |||
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1,155 | |||
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 975 | |||
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием остеоидукционного материала | 1,820 | |||
| Остеотомия челюсти | 3,365 | |||
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1,215 | |||
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 5,500 | |||
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 13,715 | |||
| Пластика уздечки верхней губы | 5,500 | |||
| Пластика уздечки нижней губы | 5,500 | |||
| Пластика уздечки языка | 550 | |||
| Резекция верхушки корня | 15,020 | |||
| Удаление временного зуба | 1,810 | |||
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5,730 | |||
| Удаление зуба сложное с разъединением корней с медицинской обработкой после удаления зуба | 6,855 | |||
| Удаление острого костного края | 1,665 | |||
| Удаление острого костного края с медикаментозной обработкой | 2,365 | |||
| Удаление переднего до клыка | 4,920 | |||
| Удаление постоянного зуба | 2,695 | |||
| Удаление постоянного зуба (3 ст. подвижности) | 2,000 | |||
| Удаление постоянного зуба с медицинской обработкой после удаления зуба | 3,365 | |||
| Удаление постоянного зуба сложное с медицинской обработкой после удаления зуба | 5,255 | |||
| Удаление экзостозов | 3,385 | |||
| Цистотомия или цистэктомия (без стоимости материала) | 14,050 | |||
Вам обязательно помогут.
Напишите ваш вопрос и администратор свяжется с вами в ближайше время.